Die Wahl des Dichtungswerkstoffes für ein Magnetventil ist ausschlaggebend, doch bei all den möglichen Werkstoffen kennt sich kaum noch wer aus. Hier ein Überblick der gebräuchlichsten Dichtungswerkstoffe:
Benennung | Kommerzielle Bezeichnung | Charakteristik | Typische Anwendungen |
NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) | BUNA-N PERBUNAN | Synthetischer Elastomer mit guten mechanischen und thermischen Eigenschaften. Geeignet für neutrale Gase und Flüssigkeiten. Gute Beständigkeit gegenüber Öl, schlechte Beständigkeit gegenüber Ozon. | Für neutrale Gase und Flüssigkeiten bis ca. 80°C. |
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien) | BUNA-AP | Synthetischer Elastomer geeignet für Wasser- und Dampfanwendungen. Nicht geeignet für die Anwendung mit mineralischen Produkten wie Öle, Treibstoffe und Fette. | Wasser-, Heißwasser- und Dampfanwendungen bis ca. 120°C-130°C. |
FPM (Fluorkautschuk) | VITON | Synthetischer Elastomer mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralölen, synthetischen Ölen, Kraftstoffen und vielen weiteren chemischen Verbindungen. Nicht geeignet für überhitzten Dampf. | Für allgemeine Anwendungen bis zu ca. 130°C. |
FFKM (Perfluorkautschuk) | Kalrez | Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, breiter Temperaturbereich bis ca. 260°C. | Sonderanwendungen |
PTFE (Polytetrafluorethylen) | TEFLON | Thermoplastisches Material mit exzellenter Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien. Gute Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. | Für allgemeine Anwendungen bis zu 150°C-180°C. |
PUR (Polyurethane) | Polyurethan-Elastomere besitzen gegenüber allen anderen Elastomeren ein ausgezeichnetes Verschleißverhalten, hohe Reißfestigkeit und hohe Elastizität. | Sonderanwendungen | |
PEEK | Polyether-etherketon | PEEK bietet ähnliche chemische Beständigkeit wie PTFE, jedoch bei besseren mechanischen Eigenschaften. Ein Werkstoff, der zudem durch seine Hochtemperaturfestigkeit in der Prozesstechnik immer beliebter wird. | Sonderanwendungen |
![](https://www.svs-automation.com/wp-content/uploads/sites/89/2024/12/Dichtungswerkstoffe-nur-grafik--1024x678.png)